- Nowy
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Grzejniki stalowe DIAMOND typu 33 doskonale sprawdzają się w zamkniętych i otwartych układach jedno- lub dwururowych centralnego ogrzewania. Wyprodukowane z wysokogatunkowej blachy stalowej walcowanej na zimno, zostały odpowiednio przygotowane i pomalowane, aby zapewnić efektywną pracę przez wiele lat.
Poniżej znajduje się krótka tabela mocy grzewczych [W] dla różnych różnic temperatur (ΔT) przy określonych warunkach użytkowania grzejnika:
ΔT 30: 30 - (55/45/20°C)
ΔT 50: 50 - (75/65/20°C)
ΔT 60: 60 - (90/70/20°C)
Wartości w nawiasach to odpowiednie temperatury wody i powietrza w danym scenariuszu grzewczym. Moce grzewcze są wyrażone w watach (W).
SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA | ΔT30 | ΔT50 | ΔT60 |
---|---|---|---|
40cm | 398W | 775W | 983W |
50cm | 498W | 969W | 1229W |
60cm | 598W | 1163W | 1475W |
70cm | 697W | 1357W | 1720W |
80cm | 797W | 1550W | 1966W |
90cm | 896W | 1744W | 2212W |
100cm | 996W | 1938W | 2458W |
110cm | 1095W | 2132W | 2704W |
120cm | 1195W | 2326W | 2949W |
140cm | 1394W | 2713W | 3441W |
160cm | 1593W | 3101W | 3933W |
180cm | 1793W | 3488W | 4424W |
200cm | 1992W | 3876W | 4916W |
Wybrany kolor: Biały połysk
Specyficzne kody